| CapitalSP | EmpresasSP | EstadoSP | ÔnibusSP |
| CapitalSP | EmpresasSP | EstadoSP | ÔnibusSP |
| Administração | Campo Belo | GrandeSP | Alterações |
| Corredores | Cidade Dutra | Airport Service | Área 1 - Noroeste |
| Expresso Tiradentes | Gato Preto | CPTM | Área 2 - Norte |
| Itinerários | Gatusa | EMTU | Área 3 - Nordeste |
| Terminais | Grupo VIP | Metrô - ViaQuatro | Área 4 - Leste |
| MobiBrasil | Rede Metropolitana | Área 5 - Sudeste | |
| Sambaíba | Baixada Santista | Área 6 - Sul | |
| Transkuba | Campinas | Área 7 - Sudoeste | |
| ExpressoSP | Galeria | TranspPass | Vale/Litoral Norte | Área 8 - Oeste |
| ExpressoSP | Black | SPTransporte | 2012 | SPTransporte | 2011 |
| LinksSP | |||
| Brasil Transporte | Climatempo | CET | CPTM |
| EMTU | Facebook ExpressoSP | Google + | Hostinger |
| Maplink | Metrô | SPTrans | SPTrans - Olho Vivo |
| Tempo Agora | ViaQuatro | Webmaster | |
| Siga @sptransporte |

| CapitalSP | EmpresasSP | EstadoSP | ÔnibusSP |
|
Estatísticas |
| PORTAL EXPRESSSOSP.NET - desde 15 de março de 2001 prestando serviços com excelência! |